Montane PHASE JACKET giacca da donna, bordeaux
Come contribuente estero registrato IVA, puoi acquistare da noi con IVA pari a zero. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina
Grazie all'utilizzo del materiale 40 Denier GORE-TEX Performance Technology, la giacca offre una protezione affidabile contro le intemperie e soddisfa tutte le funzioni necessarie, rimanendo leggera e comprimibile. Cappuccio completamente regolabile e ripiegabile con regolazione a tre punti, visiera rinforzata e spazio per il casco da arrampicata, costruzione della giacca completamente nastrata e un peso ridotto di 430 g la rendono la scelta ideale.
Materiale:
- realizzato in materiale leggero, impermeabile e traspirante 40 Denier GORE-TEX Performance Technology
Caratteristiche:
- costruzione della giacca completamente nastrata
- cappuccio completamente regolabile e ripiegabile con regolazione a tre punti, visiera rinforzata e spazio per il casco da arrampicata
- zip principale bidirezionale resistente al gelo YKK AQUAGUARD VISLON
- due tasche esterne con zip YKK AQUAGUARD
- una tasca interna sul petto con zip
- polsini sagomati con chiusura in velcro regolabile
- orlo regolabile con cordino
- peso: 380 g
- gamma taglie: UK8/XS-UK16/XL
Gore-Tex®
Un materiale tecnologicamente avanzato, impermeabile, antivento e allo stesso tempo traspirante. Viene utilizzato principalmente nell'abbigliamento, nelle calzature e nei guanti destinati a condizioni difficili.
| Sesso | Donna |
| Colore | viola |
| Materiale | Altro tipo di membrana |
| Stagione | Transitorio |
| Tipo di sport | escursionismo , alpinismo, alpinismo, ferrate |
| Cappuccio | sì |
| Colonna d'acqua | > 28 000 mm |
| ID del prodotto | 186267 |
Uomo
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Vita (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Lunghezza della manica | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Donna
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Torace (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Vita (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Fianchi (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Lunghezza della manica | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Vita (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Fianchi (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
Visualizza informazioni































































Al momento non ci sono recensioni