SKYLOTEC Altimate imbracatura, White/Red
Imbracatura da seduta estremamente leggera ed ergonomica a fibbia singola con doppia configurazione sia per lo sci alpinismo che per l'alpinismo tecnico. L'imbracatura ALTIMATE è leggera, impermeabile e completamente apribile, quindi puoi indossarla facilmente anche con sci o ramponi ai piedi. Grazie al tessuto anisotropo, ti garantirà elasticità e supporto, nonché un'ottimale distribuzione del carico, anche senza imbottitura. La circonferenza della vita può essere facilmente regolata con una fibbia in metallo.
- Estremamente leggera e adattabile - non ti accorgerai nemmeno di averla addosso.
- Dotata del sistema di commutazione versalock, che consente l'uso dell'imbracatura in due diverse configurazioni: Walk-Ski e Climb (Camminata-Sci e Arrampicata).
- Utilizzata nella configurazione Walk-Ski, offre un'ampia libertà di movimento ed è adatta per escursioni sciistiche e traversate su ghiacciaio.
- Utilizzata nella configurazione Climb, offre un supporto ottimale in caso di caduta o seduta ed è destinata all'alpinismo tecnico su neve e ghiaccio.
- Commutazione facile e intuitiva da una modalità all'altra, che può essere eseguita in sicurezza senza togliersi l'imbracatura, e anche con i guanti.
- Il tessuto della cintura e dei cosciali deriva dal tessuto utilizzato nelle barche da regata. Inoltre, è neutro al 100% dal punto di vista climatico, realizzato con materiale riciclato post-consumo di produzione europea, il che significa che il contenuto riciclato è del 28-39% rPES.
- Innovativo anello di assicurazione senza cuciture e compatto – abbastanza grande per legare la corda, o per moschettoni compatti e fettucce di richiamo.
- Gli anelli di attacco sono in colore di sicurezza a contrasto (rosso) per una maggiore sicurezza anche in condizioni difficili.
- Cosciali con possibilità di due diverse configurazioni, dotati di cordini elastici regolabili.
- Tre portamateriali, due portamateriali per posizionare un moschettone da materiale e due slot per viti da ghiaccio.
- L'imbracatura è sottile, leggera e flessibile, quindi puoi riporla facilmente in tasca o nello zaino.
- Fornita con una custodia per il trasporto.
Taglie:
- XS-S: circonferenza vita: 74-89; circonferenza cosciali: 58-65, peso: 145 g
- M–L: circonferenza vita: 84-99; circonferenza cosciali: 65-73, peso: 150 g
- L–XL: circonferenza vita: 94-109; circonferenza cosciali: 73-81, peso: 160 g
Certificazioni e legislazione:
- In attesa di brevetto
- EN 12277:2015-C
- CE 0333
- UIAA
- Made in Europe
-
| Sesso | Uomo, Donna, Unisex |
| Colore | bianca |
| Tipo di sport | escursionismo , scialpinismo, alpinismo |
| Numero di fibbie | con una fibbia |
| ID del prodotto | 407531 |
| Taglia | Circonferenza vita | Circonferenza coscia | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | Wall | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| M-L | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Taglia | Circonferenza vita | Circonferenza coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| Universale | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Taglia | Circonferenza vita | Circonferenza coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Taglia | Circonferenza vita | Circonferenza coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Taglia | Circonferenza vita | Circonferenza coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| M-L | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Taglia | Circonferenza vita | Circonferenza coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| M-L | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Taglia | Circonferenza vita | Circonferenza coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| Universale | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Taglia | Circonferenza vita | Circonferenza coscia | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Discovery | Pro-Canyon | |||
| Universale | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Taglia | Altezza | Circonferenza coscia | Peso | Capacità di carico |
|---|---|---|---|---|
| Universale | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
| Taglia | Circonferenza vita | Circonferenza coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| M-L | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
Visualizza informazioni































































Al momento non ci sono recensioni