SKYLOTEC Ascent imbracatura, nero/argento
SKYLOTEC Ascent è un'imbracatura universale completamente regolabile, progettata per tutti i tipi di arrampicata, dall'alpinismo e vie lunghe all'arrampicata sportiva e alle vie ferrate. La cintura ergonomica e i cosciali a forma di T offrono un supporto confortevole senza limitare il movimento, mentre la fodera in rete traspirante e ad asciugatura rapida aumenta il comfort durante le lunghe sospensioni. Grazie all'indicatore di usura sul punto di attacco inferiore, è più facile controllare le condizioni dell'imbracatura e il suo utilizzo sicuro.
- Circonferenza vita: 75–90 cm
- Circonferenza coscia: 55–65 cm
- Quattro fibbie di regolazione per un facile adattamento alla corporatura e allo strato di abbigliamento
- Cintura ergonomica e cosciali per una distribuzione equilibrata del carico durante la sospensione
- Fodera in rete traspirante e ad asciugatura rapida
- Forma aerodinamica dei cosciali nella zona inguinale per ridurre l'attrito durante la camminata
- Indicatore di usura sul punto di attacco inferiore
- Quattro ampi anelli porta materiale e due piccoli anelli per materiale aggiuntivo
- Due slot per porta materiale o portamartello
- Anello posteriore per agganciare un sacchetto di magnesite
- Certificazioni: EN 12277:2015-C, CE 0333, UIAA
| Sesso | Unisex |
| Colore | nera |
| Tipo di sport | alpinismo, alpinismo, ferrate |
| Numero di fibbie | a quattro fibbie |
| ID del prodotto | 407660 |
| Taglia | Circonferenza vita | Circonferenza coscia | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | Wall | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| M-L | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Taglia | Circonferenza vita | Circonferenza coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| Universale | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Taglia | Circonferenza vita | Circonferenza coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Taglia | Circonferenza vita | Circonferenza coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Taglia | Circonferenza vita | Circonferenza coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| M-L | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Taglia | Circonferenza vita | Circonferenza coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| M-L | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Taglia | Circonferenza vita | Circonferenza coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| Universale | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Taglia | Circonferenza vita | Circonferenza coscia | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| Discovery | Pro-Canyon | |||
| Universale | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Taglia | Altezza | Circonferenza coscia | Peso | Capacità di carico |
|---|---|---|---|---|
| Universale | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
| Taglia | Circonferenza vita | Circonferenza coscia | Peso |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| M-L | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
Visualizza informazioni






























































Al momento non ci sono recensioni