Isadore Debut maglia, Marte
Questo capo minimalista e funzionale è realizzato in un tessuto spazzolato leggero, leggermente più denso rispetto ad altri tessuti lavorati a maglia, offrendo un maggiore livello di protezione dal vento. Un elastico in silicone sul retro dell'orlo inferiore mantiene la maglia in posizione, mentre un livello di compressione medio garantisce un'ampia libertà di movimento e un maggiore comfort. Le tre ampie tasche posteriori possono contenere comodamente tutto il necessario.
Composizione
- 80% poliammide riciclato
- 20% elastan
Caratteristiche
- Tre tasche posteriori
- Elastico in silicone per mantenere la maglia in posizione
- Zip YKK Natulon® riciclata
Specifiche
- Morbido tessuto spazzolato interno di produzione italiana, realizzato con fibre completamente riciclate
- Vestibilità confortevole
- Prodotto nell'UE
| Sesso | Uomo |
| Colore | marrone |
| Stagione | Transitorio |
| Taglio | attillato, largo |
| ID del prodotto | 419133 |
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza (cm) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 190-194 | 194-198 | 194-198 |
| Torace (cm) | < 85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
| Vita (cm) | < 73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
| Fianchi (cm) | < 88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
| Lunghezza braccio (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 82-84 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | < 76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 |
| Pantaloni corti, lunghi e 3/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Vita (cm) | < 75 | 75 – 80 | 80 – 85 | 85 – 90 | 90 – 95 | 95+ |
| Maglie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lunghezza posteriore (cm) | 60 – 62 | 62 – 64 | 64 – 66 | 66 – 68 | 68 – 70 | 70+ |
| Torace (cm) | 94 – 96 | 96 – 100 | 100 – 104 | 104 – 108 | 108 – 112 | 112+ |
| Collo (cm) | 33 – 35 | 35 – 37 | 37 – 39 | 39 – 41 | 41 – 43 | 43+ |
| Giacche e gilet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lunghezza posteriore (cm) | 68.5 – 71 | 71 – 73.5 | 73.5 – 76 | 76 – 78.5 | 78.5 – 81 | 81+ |
| Lunghezza anteriore (cm) | 45.5 – 48 | 48 – 50.5 | 50.5 – 52 | 52 – 54.5 | 54.5 – 57 | 57+ |
| Torace (cm) | 84 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94 – 100 | 100 – 106 | 106 – 114 |
| Collo (cm) | 39 – 41 | 41 – 43 | 43 – 45 | 45 – 47 | 47 – 49 | 49+ |
| Strati base | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lunghezza posteriore (cm) | 67 – 69 | 69 – 71 | 71 – 73 | 73 – 75 | 75 – 77 | 77+ |
| Torace (cm) | 84 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94 – 100 | 100 – 106 | 106 – 114 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.



































































Al momento non ci sono recensioni