Dynafit TRAIL REFLECTIVE WIND giacca, cinder
Dynafit TRAIL REFLECTIVE WIND jacket
Visibile. Protetta. Veloce. La giacca da running riflettente ti mantiene al caldo e garantisce una maggiore visibilità al buio. Grazie al materiale ultraleggero e alle dimensioni compatte una volta ripiegata, questa giacca minimalista è sempre a portata di mano quando hai bisogno di una protezione affidabile dal freddo. È idrorepellente, antivento ed estremamente traspirante.|
L'elegante stampa riflettente a 360° aggiunge funzionalità alla giacca a vento
|
|
Il cappuccio aderente può essere arrotolato e fissato se necessario, in modo da non intralciare durante la corsa
|
|
Fori per i pollici sui polsini delle maniche
|
|
Due tasche anteriori con chiusura a cerniera
|
|
Ultraleggera e facilmente ripiegabile in dimensioni minime
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | cinder |
| Materiale | materiale sintetico, spandex/elastan, Trattamento DWR |
| Stagione | Estate, Transitorio |
| Tipo di sport | escursionismo , corsa, corsa trail |
| Cappuccio | sì |
| Peso | 123 g |
| Composizione del materiale | materiale principale: SUPERLIGHT PA RIPSTOP ECO 65 BS (87 % poliammide, 13 % elastan)materiale riflettente: SUPERLIGHT PA RIPSTOP ECO REFLECT 65 BS (87 % poliammide, 13 % elastan) |
| ID del prodotto | 412754 |
Abbigliamento da uomo
Conversione taglie
| INT | EU | US | US Pantaloni (inch) |
| XS | 44 | XXS | 28 |
| S | 46 | XS | 30 |
| M | 48 | S | 32 |
| L | 50 | M | 34 |
| XL | 52 | L | 36 |
| XXL | 54 | XL | 38 |
Magliette, felpe, giacche
| Taglia | Altezza (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza manica (cm) |
| XS | 167-171 | 85-90 | 72-77 | 89-93 | 82-85 |
| S | 171-175 | 91-96 | 78-82 | 94-98 | 84-87 |
| M | 175-179 | 97-102 | 83-88 | 99-103 | 85-88 |
| L | 179-183 | 103-106 | 89-92 | 104-107 | 87-90 |
| XL | 183-187 | 107-113 | 93-99 | 108-113 | 88-91 |
| XXL | 187-191 | 114-120 | 100-105 | 114-118 | 90-93 |
Pantaloni
| Taglia | Altezza (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) | Lunghezza pantaloni (cm) |
| XS | 167-171 | 72-77 | 89-93 | 101-104 |
| S | 171-175 | 78-82 | 94-98 | 103-106 |
| M | 175-179 | 83-88 | 99-103 | 105-108 |
| L | 179-183 | 89-92 | 104-107 | 107-110 |
| XL | 183-187 | 93-99 | 108-113 | 109-112 |
| XXL | 187-191 | 100-105 | 114-118 | 111-114 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.


































































Al momento non ci sono recensioni