Montane Dart maglietta da donna, Citrus Spring
La maglietta tecnica da donna Montane Womens Dart T-Shirt è uno strato base versatile per tutto l'anno, ideale per lo sport e le attività outdoor. Offre un comfort affidabile durante le attività ad alta intensità, che si tratti di escursionismo, corsa o movimento rapido in montagna.
Il materiale è piacevole al tatto, si asciuga rapidamente e, grazie al trattamento anti-odore, rimane fresco più a lungo anche dopo un uso ripetuto. Il taglio è progettato per non limitare i movimenti e funzionare bene all'interno di un sistema di abbigliamento a strati.
- Maglietta tecnica da donna a maniche corte come strato base per tutto l'anno
- Materiale in poliestere riciclato traspirante APEX per un comfort termico bilanciato, gestione dell'umidità e traspirabilità
- Trattamento antibatterico Polygiene, che neutralizza gli odori causati da batteri e funghi
- Scollo rotondo piatto per una vestibilità comoda sotto altri strati
- Cuciture Flatlocked (piatte) per un maggiore comfort e resistenza senza sfregamenti
- Protezione dai raggi UV UPF 20+ adatta per attività sotto il sole
- Regular Fit – taglio standard confortevole per la maggior parte delle attività outdoor
- Materiale: 100% poliestere (APEX riciclato)
- Protezione UV: UPF 20+
| Sesso | Donna |
| Colore | giallo |
| Materiale | materiale sintetico |
| Stagione | Estate |
| Tipo di sport | ciclismo, escursionismo , corsa, scialpinismo, sciare, alpinismo, campeggio |
| ID del prodotto | 424577 |
Uomo
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Vita (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Lunghezza della manica | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Donna
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Torace (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Vita (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Fianchi (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Lunghezza della manica | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Vita (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Fianchi (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Lunghezza della cucitura interna (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
Visualizza informazioni
































































Al momento non ci sono recensioni