Rossignol VEZOR scarpe, true night blue
Scarpe Rossignol VEZOR
Le scarpe da trail running Rossignol Vezor offrono massime prestazioni, consentendo ai runner determinati di affrontare i terreni più accidentati e impegnativi.
|
La tomaia traspirante è rinforzata da un telaio e la punta è protetta da una copertura in TPU
|
|
La tomaia è parzialmente realizzata con materiali riciclati
|
|
Allacciatura multipla a tre zone e sistema personalizzabile con due solette rimovibili
|
|
La conchiglia interna e la punta rinforzata proteggono da sassi e radici
|
|
Il design del tallone a cuneo garantisce un'ammortizzazione indipendente e stabilità sui terreni accidentati
|
|
L'ammortizzazione N+FOAM e EVA con inserto Diapazon+ protegge dagli urti delle pietre, restituisce energia al passo e dona stabilità anche ad alte velocità
|
|
Suola Michelin Formula con tasselli da 4 mm posizionati per rapidi cambi di direzione, frenate e accelerazioni su terra, rocce e radici
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | true night blue |
| Materiale | materiale sintetico, gomma |
| Stagione | Estate |
| Impermeabilità | NO |
| Allacciatura | classico |
| Punto di discesa - Drop | 6 mm |
| Appoggio | neutro |
| Ammortizzazione | medio |
| Composizione del materiale | tomaia: tessuto riciclato/PU + PU riciclato |
| Peso | 282 g |
| ID del prodotto | 420647 |
Pánska a dámska obuv
| Dĺžka chodidla (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 | 50 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| US (muži) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| US (ženy) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Detská obuv
| Dĺžka chodidla (cm) | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 2 |
| US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 2 | 3 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
Visualizza informazioni































































Al momento non ci sono recensioni