NEBBIA BLOCK 97 934 giacca, nero/bianco
L'elegante giacca NEBBIA BLOCK 97 934 è un capo lifestyle distintivo ispirato all'estetica Y2K, che si distingue sia in città che nel tempo libero. Grazie al taglio più ampio e al design iconico con un grande logo ricamato sulla schiena, aggiungerà un carattere sportivo e sicuro di sé al tuo outfit.
Il materiale ultraleggero e la fodera integrale assicurano una vestibilità comoda durante tutto il giorno, mentre l'orlo inferiore regolabile permette di adattare la silhouette secondo il proprio umore. La giacca è ideale per chi desidera indossare un capo audace con il chiaro messaggio "Property of the Generation".
- Giacca in stile Y2K per l'uso quotidiano
- Materiale parachute ultraleggero per una vestibilità confortevole
- Fodera integrale per un maggiore comfort
- Grande logo ricamato sulla schiena con la scritta "Property of the Generation"
- Pannelli a blocchi e bordi a contrasto
- Orlo inferiore regolabile per una vestibilità personalizzata
| Sesso | Uomo |
| Colore | nera, bianca |
| Materiale | materiale sintetico |
| Stagione | Transitorio |
| Tipo di sport | lifestyle |
| Cappuccio | no |
| ID del prodotto | 424167 |
Abbigliamento da donna
| Taglia | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Altezza (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Petto (cm) | 72 - 86 | 76 - 90 | 80 - 94 | 84 - 98 |
| Vita (cm) | 57 - 76 | 59 - 78 | 61 - 82 | 65 - 86 |
| Fianchi (cm) | 82 - 102 | 86 - 106 | 90 - 110 | 94 - 114 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 |
Abbigliamento a compressione da donna delle linee INTENSE e Honey Bunny
| Taglia | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Altezza (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Petto (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Vita (cm) | 58 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| Fianchi (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
Abbigliamento da uomo
| Taglia | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Altezza (cm) | 163 - 170 | 170 - 178 | 178 - 186 | 186 - 192 |
| Petto (cm) | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 |
| Vita (cm) | 80 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 |
| Fianchi (cm) | 90 - 94 | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 118 |
| Lunghezza gamba fino all'anca (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 105 - 110 |
| Circonferenza coscia (cm) | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 |
| Bicipite (cm) | 36 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | >48 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
Visualizza informazioni































































Al momento non ci sono recensioni