NEBBIA BLOCK 97 giacca a vento, nero
L'iconica giacca a vento in un inconfondibile stile Y2K riporta in auge l'estetica retrò ispirata ai tagli d'archivio. È progettata per unire un design nostalgico alla funzionalità moderna, rendendola la scelta ideale sia per uomini che per donne, sia per l'allenamento che per l'uso quotidiano. Questo capo elegante offre una grande libertà di movimento e un look distintivo che completerà in modo affidabile qualsiasi outfit sportivo o urbano.
- Materiale parachute ultraleggero
- Fodera integrale per un maggiore comfort
- Grande logo ricamato sulla schiena con il riferimento "Property of the Generation"
- Bordi a contrasto
- Orlo inferiore regolabile
- Tasche anteriori con zip per riporre in sicurezza i piccoli oggetti
- Materiale: 100% poliammide
| Sesso | Uomo |
| Colore | nera |
| Materiale | materiale sintetico |
| Stagione | Transitorio |
| Tipo di sport | lifestyle |
| Cappuccio | no |
| ID del prodotto | 424088 |
Abbigliamento da donna
| Taglia | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Altezza (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Petto (cm) | 72 - 86 | 76 - 90 | 80 - 94 | 84 - 98 |
| Vita (cm) | 57 - 76 | 59 - 78 | 61 - 82 | 65 - 86 |
| Fianchi (cm) | 82 - 102 | 86 - 106 | 90 - 110 | 94 - 114 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 |
Abbigliamento a compressione da donna delle linee INTENSE e Honey Bunny
| Taglia | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Altezza (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Petto (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Vita (cm) | 58 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| Fianchi (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
Abbigliamento da uomo
| Taglia | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Altezza (cm) | 163 - 170 | 170 - 178 | 178 - 186 | 186 - 192 |
| Petto (cm) | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 |
| Vita (cm) | 80 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 |
| Fianchi (cm) | 90 - 94 | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 118 |
| Lunghezza gamba fino all'anca (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 105 - 110 |
| Circonferenza coscia (cm) | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 |
| Bicipite (cm) | 36 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | >48 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
Visualizza informazioni































































Al momento non ci sono recensioni