ALÉ GUSCIO VENTO 2.0 gilet, country
Gilet ALÉ GUSCIO VENTO 2.0. Un gilet leggero e compatto che puoi facilmente riporre nella tasca posteriore della maglia. Il suo peso è di soli 80 g. I tessuti antivento utilizzati ti aiuteranno in caso di cambiamento del tempo o durante lunghe discese. È ideale contro il vento e, grazie al materiale idrorepellente, anche una pioggia leggera scivolerà via.
|
La fascia elastica in silicone sull'orlo inferiore mantiene il gilet al suo posto
|
|
Il gilet mantiene la sua traspirabilità e quindi non ti farà sudare.
|
|
Il trattamento idrorepellente resiste anche alla pioggia leggera
|
|
Collo alto protegge dal vento
|
|
Cerniera resistente di qualità
|
| Sesso | Uomo |
| Taglia / Misura | XXS - 5XL |
| Colore | country |
| Peso | 80 g |
| Range di temperatura | 10 - 25 °C |
| ID del prodotto | 156320 |
Maglie, giacche
| Taglie | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Pantaloni
| Taglia | Altezza (cm) | Vita (cm) | Cucitura interna - per pantaloncini (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni