Giacca ALÉ KLIMATIK K-TORNADO 2.0, blu navy
Alé KLIMATIK K-TORNADO 2.0 giacca
Questa giacca da ciclismo per il tempo freddo e piovoso ti entusiasmerà con le sue caratteristiche funzionali. La collezione KLIMATIK™ è specializzata per il tempo ventoso, freddo e piovoso.Anche se veste come una maglia, questo capo speciale offre la stessa protezione dal vento e dalla pioggia di una giacca. Solo le funzioni di cui hai bisogno e niente di più. La giacca K-TORNADO 2.0 seguirà naturalmente i tuoi movimenti e garantirà una libertà eccezionale. Il tessuto a 3 strati con membrana EVENT e trattamento DWR su tutta la superficie della giacca garantisce elevata traspirabilità e leggerezza, oltre a un eccellente isolamento termico in condizioni di umidità. Per tutte queste caratteristiche, questa giacca rientra nella categoria “long season,” per capi sviluppati per condizioni climatiche di media difficoltà.|
Il tessuto a tre strati con membrana EVENT e trattamento DWR su tutta la superficie della giacca garantisce elevata traspirabilità e leggerezza, nonché un eccellente isolamento termico anche in condizioni di bagnato
|
|
Il collo alto è tagliato per proteggere bene la zona del collo
|
|
Zip resistente all'acqua
|
|
Elementi riflettenti sulla parte posteriore per una migliore visibilità sulla strada
|
|
Prodotto al 100% in Italia
|
| Sesso | Uomo |
| Taglia / Misura | XXS - 5XL |
| Colore | blu navy |
| Peso | 350 g |
| Range di temperatura | 6 - 12 °C |
| Composizione del materiale | materiale esterno: 87% poliestere, 13% elastantessuto interno: 90% poliestere, 10% elastanmembrana non tessile: 100% politetrafluoroetilenesottomanica / inserto laterale: 86% poliammide, 14% elastan |
| Anno modello | 2025 |
| ID del prodotto | 156730 |
Maglie, giacche
| Taglie | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Pantaloni
| Taglia | Altezza (cm) | Vita (cm) | Cucitura interna - per pantaloncini (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
