Guanti HQBC COOLER WOV BioGel, bianco/giallo
Guanti da ciclismo leggeri COOLER WOV dal taglio aderente, con imbottitura sul palmo e manici per poterli sfilare facilmente dalle mani. I guanti sono estremamente traspiranti, aiutano a trasportare il sudore lontano dal palmo e proteggono le mani da affaticamento e urti.
Palmo: imbottitura in bio-gel per il massimo comfort e stampa in silicone per una presa migliore.
Dorso della mano: elastan flessibile + rete traspirante e materiale in spugna, ottimo per asciugare il sudore dalla fronte.
Peso: 79 g (M)
| taglia USA | Con (7) | Il (8) | L (9) | Grande (10) | Grandezza (11) |
|---|---|---|---|---|---|
| taglia UE | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 10.5-11 |
| Circonferenza del braccio cm | 17.6-18.9 | 20.3-21.6 | 23.0-24.3 | 25,7-27,0 | 28,4-29,7 |
| ID del prodotto | 196649 |
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| UE | 6.5 - 7 | 7.5 - 8 | 8.5 - 9 | 9,5 - 10 | 10.5 - 11 |
| Circonferenza del palmo (cm) | 17,6 - 18,9 | 20,3 - 21,6 | 23 - 24.3 | 25.7 - 27 | 28,4 - 29,7 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza della gamba (cm) | 94 - 97 | 97 - 99,5 | 99,5 - 102 | 102 - 104 | 104 - 105,5 |
| Circonferenza della coscia (cm) | <48 | 48 - 51 | 51 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 |
| Circonferenza del polpaccio (cm) | 33 - 35,5 | 35,5 - 37,5 | 37,5 - 39,5 | 39,5 - 41,5 | 41,5 - 43 |
| Taglia | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Lunghezza del braccio | 61 - 64 | 61 - 64 | 64 - 66 |
| Circonferenza del bicipite (cm) | 30 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 |
| Circonferenza del polso (cm) | 18 - 19 | 19 - 19,5 | 19,5 - 20 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
