Kellys KLS COLDBREAKER guanti, lime
I guanti invernali dalla forma ergonomica offrono un comfort ottimale a temperature prossime allo zero. I guanti sono realizzati in poliestere traspirante e antivento. L'imbottitura in memory foam sul palmo riduce la pressione sul nervo ulnare. Il design grafico riflettente aiuta a mantenere il ciclista visibile durante le uscite invernali serali. Il pollice è realizzato in microfibra assorbente.
- Silicone antiscivolo sull'indice
- Microfibra sul pollice
- Taglio esteso sul polso
DETTAGLI
Imbottitura in memory foam dalla forma ergonomica
Elementi riflettenti
Materiale: 50% nylon, 40% poliestere, 10% elastan
| Sesso | Uomo, Donna, Unisex |
| Colore | lime |
| ID del prodotto | 326680 |
| Misura | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza - A (cm) | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Larghezza del palmo - B (cm) | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| Lunghezza del dito del guanto - C (cm) | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
| Polsino - D (cm) | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 |

Guanti a dita intere
| Misurare | Taglia XS | Con | M | L | Grande | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza - A (cm) | 19.3 | 19.9 | 20.6 | 21.2 | 21.9 | 22.5 |
| Larghezza del palmo - B (cm) | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 |
| Lunghezza del dito - C (cm) | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 |
| Polsino - D (cm) | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.8 |
guanti invernali
| Misurare | Taglia XS | Con | M | L | Grande | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza - A (cm) | 22.7 | 23.3 | 24 | 24.7 | 25.3 | 25.9 |
| Larghezza del palmo - B (cm) | 9.6 | 10.10 | 10.6 | 11.1 | 11.6 | 12.1 |
| Lunghezza del dito - C (cm) | 7.8 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 |
| Polsino - D (cm) | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni