Leatt Giacca MTB ThermaFlow 2.0, galaxy blue
Leatt MTB ThermaFlow 2.0 bunda
Una versatile giacca tecnica in pile progettata per offrire comfort termico durante le uscite più fresche o per fungere da funzionale strato intermedio quando fa freddo. È realizzata con l'innovativo materiale WarmYarn a base di bio-fibre (ottenute dai fondi di caffè), che combina un eccellente isolamento con un'asciugatura rapida. Grazie al suo basso profilo e alla vestibilità aderente, è la scelta ideale per i ciclisti che cercano uno strato di abbigliamento ecologico e allo stesso tempo altamente performante.|
L'esclusivo materiale WarmYarn ha un interno spazzolato per un maggiore calore e una superficie esterna liscia per una maggiore durata
|
|
L'ecologico trattamento superficiale DWR senza PFAS respinge efficacemente l'acqua e lo sporco
|
|
Il materiale elimina naturalmente gli odori, è biodegradabile e offre una protezione solare UPF 50
|
|
Il cappuccio sottile è appositamente progettato per essere indossato sotto il casco, garantendo protezione per la testa e il collo senza compromettere il comfort
|
|
Le tasche laterali con zip offrono uno spazio sicuro per piccoli oggetti o per scaldare le mani
|
|
I polsini elastici aderenti sulle maniche impediscono la fuoriuscita di calore e l'ingresso di aria fredda
|
|
Il taglio ergonomico con elasticità a 4 vie garantisce la completa libertà di movimento durante la guida
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | galaxy blue |
| Caratteristiche della giacca | imbottita |
| Composizione del materiale | 94% poliestere, 5% elastan, 1% nylon |
| ID del prodotto | 368065 |
Maglie/Giacche/Gilet/T-shirt
| Taglia | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza manica (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Torace (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Altezza (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Pantaloni/Pantaloncini
| Taglia | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Cavallo (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Altezza (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni