Leatt MTB Endurance 3.0 pantaloncini, nero
I pantaloncini Endurance 3.0 Bibs offrono il supporto, la vestibilità e il comfort necessari per i chilometri XC e gravel, a un prezzo ragionevole.
La maglia a compressione, il taglio ergonomico e le cuciture flatlock creano una vestibilità liscia e sicura, mentre la parte superiore in rete traspirante mantiene la freschezza quando il ritmo aumenta.
L'inserto Elastic Interface a doppia densità offre supporto per tutto il giorno e le pinze in silicone sulle gambe mantengono tutto saldamente in posizione.
Completati con protezione UPF 50 e sottili dettagli riflettenti, questi pantaloncini sono il tuo compagno essenziale sia per l'allenamento quotidiano che per le avventure del fine settimana.
VESTIBILITÀ:
• Skin fit
• Vestibilità ergonomica
• Pinze in silicone sulle gambe
MATERIALE:
• Maglia a compressione realizzata con una miscela di fibre polimeriche ed elastan
• Tessuto elasticizzato a 4 vie con cuciture flatlock
SOSTENIBILITÀ:
• Materiale approvato bluesign® (standard oro per i tessuti sostenibili)
• Imballaggio senza plastica
PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI:
• UPF 50
VENTILAZIONE:
• Parte superiore realizzata in tessuto a rete elasticizzato a 4 vie
INSERTO:
• Fondello Elastic Interface, anatomicamente/modellato in 3D per una posizione di guida semi-aggressiva
• Schiuma a doppia densità e parte anteriore ventilata
• Prodotto in Europa
ALTRE CARATTERISTICHE:
• Trattamento antibatterico
• Dettagli riflettenti
| Sesso | Uomo |
| Colore | nera |
| Stagione | Estate |
| Soletta | con soletta |
| Bretelle | sì |
| Caratteristiche dei pantaloni | non specificato |
| ID del prodotto | 367996 |
Maglie/Giacche/Gilet/T-shirt
| Taglia | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza manica (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Torace (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Altezza (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Pantaloni/Pantaloncini
| Taglia | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Cavallo (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Altezza (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Dobrý deň akú veľkosť by ste mi poradili mám krátke nohavice od značky Castelli espresso XL a sedia dobre.. čo tieto mislim že sú aj kratšie.. Ďakujem
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni