Maglia Leatt MTB Endurance 2.0, mist green
Leatt MTB Endurance 2.0 dres
La maglia Endurance 2.0 combina prestazioni tecniche e comfort casual: è ideale per le avventure su ghiaia, le pedalate XC fluide e le pause caffè durante le uscite.Realizzata in materiale TENCEL™ Lyocell morbido e traspirante, dà la sensazione di indossare la tua maglietta preferita, ma con la funzionalità di una maglia completa. Grazie all'elasticità a 4 vie e alla perforazione su tutta la superficie, ti manterrà fresco sulla bici.
La tasca posteriore con zip custodisce in modo sicuro chiavi o snack, mentre il taglio slim fit crea una silhouette sportiva senza essere eccessivamente aderente come per le gare. Grazie ai materiali certificati bluesign®, ai discreti elementi riflettenti e alla versatilità quotidiana, il modello Endurance 2.0 è pronto per partire, sia in bici che fuori.
|
Vestibilità aderente (non completamente attillata "sulla pelle")
|
|
Stile sportivo e casual
|
|
Elasticizzato in 4 direzioni
|
|
TENCEL™ Lyocell – tessuto morbido e traspirante realizzato in cellulosa (lo stesso materiale della carta), che lo rende riciclabile e biodegradabile
|
|
Proviene da foreste gestite in modo sostenibile ed è prodotto in un cosiddetto ciclo chiuso, che riutilizza il 99% delle sostanze chimiche e ricicla l'acqua
|
|
Materiale certificato bluesign® (standard oro per i tessuti sostenibili)
|
|
Tessuto interamente perforato
|
|
Tasca posteriore con cerniera YKK
|
|
Elementi riflettenti nella parte bassa della schiena
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | verde nebbia |
| Taglio | attillato |
| ID del prodotto | 368090 |
Maglie/Giacche/Gilet/T-shirt
| Taglia | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza manica (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Torace (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Altezza (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Pantaloni/Pantaloncini
| Taglia | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Cavallo (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Altezza (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Variante Leatt MTB Endurance 2.0 dres, mist green