Maglia Leatt MTB Trail 4.0, ghost black
Leatt MTB Trail 4.0 dres
La maglia Trail 4.0 unisce uno stile rilassato a prestazioni tecniche ed eccelle soprattutto per la sua sostenibilità.È realizzata in morbido e traspirante materiale TENCEL™ Lyocell, che rinfresca piacevolmente la pelle, allontana naturalmente l'umidità ed è prodotta in un cosiddetto ciclo di produzione chiuso, che riduce al minimo l'impatto sull'ambiente. TENCEL™ Lyocell è ottenuto da fonti sostenibili di cellulosa (la stessa materia prima utilizzata per la produzione della carta) ed è biodegradabile e riciclabile.
Il taglio classico (regular fit) e l'orlo inferiore con spacchetti consentono un movimento confortevole in bicicletta, mentre i pannelli posteriori traforati e le maniche corte massimizzano il flusso d'aria quando il sentiero inizia a salire. I dettagli riflettenti aumentano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione e il panno integrato per gli occhiali mantiene le lenti pulite anche durante le discese polverose.
Grazie ai materiali certificati bluesign®, la maglia Trail 4.0 è la scelta ideale per le uscite sui sentieri e le avventure con un impatto minimo sulla natura.
|
Vestibilità classica (Regular fit)
|
|
Elasticizzato in 4 direzioni
|
|
Orlo inferiore con spacchetti laterali
|
|
TENCEL™ Lyocell – tessuto morbido e traspirante realizzato in cellulosa (lo stesso materiale della carta), che lo rende riciclabile e biodegradabile
|
|
Proviene da foreste gestite in modo sostenibile ed è prodotto in un cosiddetto ciclo chiuso, che riutilizza il 99% delle sostanze chimiche e ricicla l'acqua
|
|
Materiale certificato bluesign® (standard oro per i tessuti sostenibili)
|
|
Pannelli posteriori in tessuto traforato per la massima traspirabilità
|
|
Panno per occhiali
|
|
Elementi riflettenti
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | ghost black |
| Taglio | largo |
| ID del prodotto | 368203 |
Maglie/Giacche/Gilet/T-shirt
| Taglia | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza manica (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Torace (cm) | 91 -96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Altezza (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Pantaloni/Pantaloncini
| Taglia | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vita (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Cavallo (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Altezza (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni