Felpa Leatt MTB ThermaFlow 3.0, nera
Leatt MTB ThermaFlow 3.0 mikina
La felpa funzionale con cappuccio rappresenta la perfetta combinazione di stile urbano casual e prestazioni tecniche di alto livello, rendendola la scelta ideale per le uscite fredde e il successivo relax. Il tessuto antivento con fodera calda ti protegge in modo affidabile dal freddo, mentre il sistema di ventilazione ben studiato impedisce il surriscaldamento durante le salite più impegnative.|
Materiale antivento a doppia trama con strato interno termico offre un eccellente comfort termico nelle giornate fredde
|
|
I fori di ventilazione tagliati al laser nella zona ascellare assicurano un'efficace circolazione dell'aria e la regolazione della temperatura corporea
|
|
Il rivestimento ecologico senza PFAS respinge efficacemente l'acqua e lo sporco, facilitando notevolmente la manutenzione
|
|
Il cappuccio è progettato con pannelli elastici per poter essere comodamente tirato sopra il casco per la massima protezione dagli agenti atmosferici
|
|
Pannelli Brush Guard rinforzati sui gomiti aumentano la resistenza all'abrasione della felpa e proteggono il materiale durante la guida su terreni accidentati
|
|
Le pratiche tasche laterali con cerniere YKK di alta qualità offrono uno spazio sicuro per riporre piccoli oggetti durante la guida
|
|
I polsini e l'orlo inferiore elasticizzati assicurano che la felpa aderisca saldamente al corpo e impediscono all'aria fredda di penetrare sotto i vestiti
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | nera |
| Composizione del materiale | 93% poliestere, 7% elastan |
| ID del prodotto | 368050 |
Abbigliamento da uomo
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza braccio (cm) | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 67-68 | 68-69 | 69-70 | 70-71 | 71-72 |
| Torace (cm) | 91 -96 | 96- 102 | 102- 106 | 106 - 112 | 112- 116 | 116- 122 | 122-127 | 127-132 | 132-137 |
| Vita (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Altezza (cm) | 162- 168 | 168 - 172 | 172-178 | 178-182 | 180- 185 | 182- 188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Abbigliamento da donna
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza braccio (cm) | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 67-68 |
| Torace (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-104 |
| Vita (cm) | 60-63 | 63-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 |
| Taglia numerica pantaloni | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni