Felpa Troy Lee Designs Red Bull Rampage Lockup, nera
Una felpa robusta in edizione limitata nata dalla collaborazione tra Troy Lee Designs e Red Bull Rampage.
Il materiale di alta qualità, realizzato in un morbido misto cotone e poliestere, completa un fantastico design da indossare ogni giorno o per divertirsi sui sentieri.
Composizione: 80% cotone, 20% poliestere
| Colore | nera |
| Materiale | cotone, una miscela di materiali |
| Cappuccio | si |
| Cerniera | no |
| ID del prodotto | 251860 |
Magliette
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza del busto (cm) | 71.1 | 73.7 | 77.5 | 80 | 82.5 |
| Larghezza del petto (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 |
Felpe
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza del busto (cm) | 71.1 | 73.7 | 77.5 | 80 | 82.5 |
| Larghezza del petto (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 |
| Lunghezza della manica (cm) | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 |
Camicie
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza della schiena (cm) | 69.8 | 71.1 | 72.4 | 73.7 | 59.7 | 76.2 |
| Lunghezza del busto (cm) | 77.5 | 78.7 | 80 | 81.3 | 82.5 | 140 |
| Larghezza del petto (cm) | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.1 | 59.7 | 62.2 |
| Apertura della manica (cm) | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 14 |
| Lunghezza della manica (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni