Troy Lee Designs maglietta da donna, featherlite bleached melon
La maglietta da donna Troy Lee Designs combina stile e comfort, rendendola ideale per l'uso quotidiano e varie attività sportive. Realizzata con un misto premium di cotone e poliestere, garantisce leggerezza, traspirabilità e lunga durata. La maglietta è progettata per offrire comfort quando fa caldo ed essere resistente durante il relax o l'allenamento, con un taglio adattato alla figura femminile.
- Materiale leggero e traspirante
- Vestibilità comoda adattata alla figura femminile
- Misto resistente e morbido di cotone e poliestere
- Uso versatile per stile casual e attività attive
| Sesso | Donna |
| Colore | featherlite bleached melon |
| Materiale | cotone, materiale sintetico |
| ID del prodotto | 386208 |
Magliette
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza del busto (cm) | 71.1 | 73.7 | 77.5 | 80 | 82.5 |
| Larghezza del petto (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 |
Felpe
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza del busto (cm) | 71.1 | 73.7 | 77.5 | 80 | 82.5 |
| Larghezza del petto (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 |
| Lunghezza della manica (cm) | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 |
Camicie
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza della schiena (cm) | 69.8 | 71.1 | 72.4 | 73.7 | 59.7 | 76.2 |
| Lunghezza del busto (cm) | 77.5 | 78.7 | 80 | 81.3 | 82.5 | 140 |
| Larghezza del petto (cm) | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.1 | 59.7 | 62.2 |
| Apertura della manica (cm) | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 14 |
| Lunghezza della manica (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni