Troy Lee Designs maglietta, deuces dawn blue
La maglietta a maniche corte Troy Lee Designs è un capo casual per i fan del marchio e dello stile di vita attivo. Il taglio confortevole e il materiale piacevole garantiscono comfort per l'uso quotidiano e dopo una dura giornata in bicicletta.
- Design elegante Troy Lee Designs con grafica espressiva
- Manica corta adatta per le giornate calde e le attività del tempo libero
- Vestibilità comoda per tutto il giorno
- Ideale come maglietta lifestyle per gli appassionati di cultura moto e MTB
| Sesso | Uomo |
| Colore | blu |
| Materiale | cotone, materiale sintetico |
| ID del prodotto | 386151 |
Magliette
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza del busto (cm) | 71.1 | 73.7 | 77.5 | 80 | 82.5 |
| Larghezza del petto (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 |
Felpe
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza del busto (cm) | 71.1 | 73.7 | 77.5 | 80 | 82.5 |
| Larghezza del petto (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 |
| Lunghezza della manica (cm) | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 |
Camicie
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza della schiena (cm) | 69.8 | 71.1 | 72.4 | 73.7 | 59.7 | 76.2 |
| Lunghezza del busto (cm) | 77.5 | 78.7 | 80 | 81.3 | 82.5 | 140 |
| Larghezza del petto (cm) | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.1 | 59.7 | 62.2 |
| Apertura della manica (cm) | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 14 |
| Lunghezza della manica (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni