Troy Lee Designs Overload maglietta, nero
La maglietta da uomo Troy Lee Designs Overload combina lo stile classico con il comfort per l'uso quotidiano. Realizzata in una miscela di cotone e poliestere di alta qualità, offre una sensazione morbida e una conservazione della forma a lungo termine.
Caratteristiche del prodotto:
- Materiale morbido e resistente (60% cotone, 40% poliestere)
- Vestibilità comoda per l'uso tutto il giorno
- Facile manutenzione e lavabile in lavatrice
| Sesso | Uomo |
| Colore | nera |
| ID del prodotto | 336144 |
Magliette
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza del busto (cm) | 71.1 | 73.7 | 77.5 | 80 | 82.5 |
| Larghezza del petto (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 |
Felpe
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza del busto (cm) | 71.1 | 73.7 | 77.5 | 80 | 82.5 |
| Larghezza del petto (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 |
| Lunghezza della manica (cm) | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 |
Camicie
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza della schiena (cm) | 69.8 | 71.1 | 72.4 | 73.7 | 59.7 | 76.2 |
| Lunghezza del busto (cm) | 77.5 | 78.7 | 80 | 81.3 | 82.5 | 140 |
| Larghezza del petto (cm) | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.1 | 59.7 | 62.2 |
| Apertura della manica (cm) | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 14 |
| Lunghezza della manica (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni