ALÉ COLOR BLOCK PRAGMA maglia da donna, stone
ALÉ COLOR BLOCK PRAGMA maglia da donna
La semplice grafica della maglia COLOR BLOCK ti offrirà il massimo comfort che una maglia da ciclismo può offrire. Allo stesso tempo, la maglia conserva un'ottima vestibilità che avvolge perfettamente il corpo e si adatta come una seconda pelle.La maglia COLOR BLOCK a maniche lunghe è una buona scelta per le mezze stagioni in primavera o in autunno, quando le serate e le mattine sono più fresche.
Il materiale riciclato con certificazione GRS offre alla maglia un'eccellente traspirabilità, assorbe bene il sudore, è molto leggera e piacevole al tatto.
|
Elevato comfort e vestibilità aderente
|
|
Look moderno ed elegante
|
|
Materiale con certificazione GRS
|
| Sesso | Donna |
| Colore | pietra |
| Stagione | Estate, Transitorio |
| Taglio | attillato |
| Range di temperatura | 16 - 24 °C |
| Peso | 115 g |
| ID del prodotto | 301502 |
Maglie, giacche
| Taglia (cm) | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 80 | 63-66 | 89-92 |
| S | 161-170 | 84 | 67-70 | 93-96 |
| M | 171-175 | 88 | 71-74 | 97-100 |
| L | 176-180 | 92 | 75-80 | 101-104 |
| XL | - | 96 | 79-82 | 105-108 |
| 2XL | - | 100 | 83-86 | 109-112 |
Pantaloni
| Taglia | Altezza (cm) | Vita (cm) | Cucitura interna - per pantaloncini (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 63-66 | 21-23 | 66 |
| S | 161-170 | 67-70 | 21-23 | 68 |
| M | 171-175 | 71-74 | 23-25 | 70 |
| L | 176-180 | 75-80 | 23-25 | 72 |
| XL | - | 79-82 | 25-27 | 74 |
| 2XL | - | 83-86 | 25-27 | 76 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni