ALÉ PRR Stars maglia, blu petrolio/giallo fluo
Maglia ALÉ PRR Stars
Maglia estiva super leggera. La maglia da ciclismo da uomo ALÉ Stars è traspirante e ideale per temperature estremamente elevate o per lunghe uscite, quando la traspirabilità e la rapida asciugatura dei tessuti sono una priorità.|
Protezione solare SPF 10+
|
|
Tre tasche posteriori
|
|
Body Mapping - tecnologia di taglio che aderisce perfettamente al corpo durante la pedalata e allo stesso tempo combina tessuti selezionati su diverse parti del corpo per garantire la giusta traspirabilità e proprietà funzionali.
|
|
Cuciture piatte
|
|
Loghi riflettenti
|
| Sesso | Uomo |
| Taglia / Misura | XXS - 5XL |
| Colore | blu petrolio/giallo fluo |
| Taglio | attillato |
| Range di temperatura | 25 - 40 °C |
| Stagione | Estate |
| Anno modello | 2022 |
| Versione | Corsa |
| ID del prodotto | 156297 |
Maglie, giacche
| Taglie | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Pantaloni
| Taglia | Altezza (cm) | Vita (cm) | Cucitura interna - per pantaloncini (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
