Isadore Distance Performance Wool maglia, after midnight
Maglia Isadore Distance Performance Wool
Il tessuto principale con un alto contenuto di lana merino presenta una struttura 3D con microcanali all'interno per una più efficiente gestione dell'umidità e una migliore termoregolazione. Il materiale perforato nelle zone di sudorazione e sotto la tasca posteriore è leggero e permette al corpo di disperdere meglio l'umidità. Inoltre, questo materiale è trattato con le tecnologie HEIQ Fresh® e Smart Temp® per la regolazione degli odori indesiderati e la capacità di riscaldare o raffreddare a seconda delle condizioni attuali. La vera resistenza è amplificata dall'uso di un tessuto contenente fibre Dyneema® nelle tasche posteriori, noto per la sua immensa resistenza nonostante il peso ridotto. Il tuo carico sarà gestito da 3 spaziose tasche posteriori più una con cerniera.|
Loghi riflettenti per una maggiore visibilità
|
|
Léga lungo tutta la zip con garage sul fondo per proteggere la pelle e la salopette
|
|
Zip YKK® Natulon® riciclata a due vie per la ventilazione
|
|
La parte inferiore della maglia è realizzata in tessuto traforato trattato con le tecnologie HEIQ® Fresh® e HEIQ® Smart Temp® contro gli odori e per un'efficace termoregolazione
|
|
Cuciture piatte
|
|
Il materiale principale è un tessuto strutturato 3D con anelli di lana merino all'interno per un'efficace termoregolazione
|
|
Il taglio offre un maggiore livello di compressione
|
|
Tre spaziose tasche posteriori con facile accesso e molto spazio
|
|
Una tasca extra con zip per gli oggetti di valore
|
|
Prodotto nell'UE
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | after midnight |
| Taglio | attillato |
| Composizione del materiale | Materiale 1: 58% poliestere, 22% elastan, 20% lana merinoMateriale 2: 67% poliestere, 33% elastanMateriale 3: 79% poliammide, 12% elastan, 9% Dyneema® nero |
| ID del prodotto | 340963 |
| Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza (cm) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 190-194 | 194-198 | 194-198 |
| Torace (cm) | < 85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
| Vita (cm) | < 73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
| Fianchi (cm) | < 88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
| Lunghezza braccio (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 82-84 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | < 76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 |
| Pantaloni corti, lunghi e 3/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Vita (cm) | < 75 | 75 – 80 | 80 – 85 | 85 – 90 | 90 – 95 | 95+ |
| Maglie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lunghezza posteriore (cm) | 60 – 62 | 62 – 64 | 64 – 66 | 66 – 68 | 68 – 70 | 70+ |
| Torace (cm) | 94 – 96 | 96 – 100 | 100 – 104 | 104 – 108 | 108 – 112 | 112+ |
| Collo (cm) | 33 – 35 | 35 – 37 | 37 – 39 | 39 – 41 | 41 – 43 | 43+ |
| Giacche e gilet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lunghezza posteriore (cm) | 68.5 – 71 | 71 – 73.5 | 73.5 – 76 | 76 – 78.5 | 78.5 – 81 | 81+ |
| Lunghezza anteriore (cm) | 45.5 – 48 | 48 – 50.5 | 50.5 – 52 | 52 – 54.5 | 54.5 – 57 | 57+ |
| Torace (cm) | 84 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94 – 100 | 100 – 106 | 106 – 114 |
| Collo (cm) | 39 – 41 | 41 – 43 | 43 – 45 | 45 – 47 | 47 – 49 | 49+ |
| Strati base | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Lunghezza posteriore (cm) | 67 – 69 | 69 – 71 | 71 – 73 | 73 – 75 | 75 – 77 | 77+ |
| Torace (cm) | 84 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94 – 100 | 100 – 106 | 106 – 114 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
