Maglia ALÉ RACE 2.0 R-EV1, lagoon
La maglia estiva RACE 2.0 è stata progettata con un'enfasi sulle prestazioni. Grazie alla tecnologia Body Mapping, la maglia si adatta perfettamente al corpo. Il taglio innovativo e il rivoluzionario tessuto Jet Stripes sulle maniche, elastico in due direzioni e completato da una struttura tridimensionale di canali, migliorano efficacemente l'aerodinamica e minimizzano la resistenza al vento. La parte anteriore della maglia RACE 2.0 è realizzata in materiale microforato e sotto le ascelle è stato utilizzato il materiale Mesh Dragon per massimizzare la traspirabilità. Il colletto minimo senza cuciture contribuisce ulteriormente all'eccellente aerodinamica della maglia. La maglia include anche tre tasche posteriori completate da elementi riflettenti.
- tecnologia Body Mapping per una perfetta aderenza al corpo
- rivoluzionario tessuto Jet Stripes sulle maniche
- tessuto microforato e materiale Mesh Dragon
- adatto per temperature da 18 a 30 °C
- peso di soli 105 g
| Sesso | Uomo |
| Colore | laguna |
| Taglio | attillato |
| ID del prodotto | 301326 |
Maglie, giacche
| Taglie | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Pantaloni
| Taglia | Altezza (cm) | Vita (cm) | Cucitura interna - per pantaloncini (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni