Maglia da donna ALÉ ESSENZA PRAGMA, violetta
La maglia ESSENZA offre un elevato livello di comfort che dura tutto il giorno anche alle temperature pi alte. Nello sviluppo della maglia stata utilizzata la tecnologia Body mapping, grazie alla quale la maglia veste come una seconda pelle. A ci contribuiscono anche le maniche appositamente rifinite con taglio Raw cut.
Rap Dry Carbon garantisce eccellenti propriet antibatteriche e antistatiche. Inoltre, sulla maglia stato utilizzato uno speciale tessuto Micro Aero, grazie al quale la maglia molto traspirante e garantisce un'eccellente circolazione dell'aria, inoltre questo materiale molto leggero e la maglia ESSENZA risulta molto piacevole sul corpo.
- maglia molto piacevole e confortevole
- taglio secondo la tecnologia Body mapping
- maniche rifinite con taglio Raw cut
- materiale antistatico e antibatterico Rap Dry Carbon
- tessuto leggero e traspirante Micro Aero
- adatto per temperature da 18 a 30 C
- peso di soli 95 g
| Sesso | Donna |
| Colore | violetta |
| Taglio | attillato |
| ID del prodotto | 301530 |
Maglie, giacche
| Taglia (cm) | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 80 | 63-66 | 89-92 |
| S | 161-170 | 84 | 67-70 | 93-96 |
| M | 171-175 | 88 | 71-74 | 97-100 |
| L | 176-180 | 92 | 75-80 | 101-104 |
| XL | - | 96 | 79-82 | 105-108 |
| 2XL | - | 100 | 83-86 | 109-112 |
Pantaloni
| Taglia | Altezza (cm) | Vita (cm) | Cucitura interna - per pantaloncini (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 63-66 | 21-23 | 66 |
| S | 161-170 | 67-70 | 21-23 | 68 |
| M | 171-175 | 71-74 | 23-25 | 70 |
| L | 176-180 | 75-80 | 23-25 | 72 |
| XL | - | 79-82 | 25-27 | 74 |
| 2XL | - | 83-86 | 25-27 | 76 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni