Maglia donna ALÉ PALM PR-E, cipria
Un ottimo compagno per le calde giornate estive, questa è esattamente la maglia PALM. Combina il materiale Micro Aero, molto traspirante e ad asciugatura rapida, che è molto confortevole e garantisce una perfetta gestione del sudore e un comfort generale durante tutta la corsa. La parte posteriore della maglia PALM è realizzata in materiale avanzato Rap Dry Carbon, che grazie alle fibre di carbonio intrecciate ha proprietà antibatteriche e antistatiche - inoltre agisce anche come protezione UV contro i raggi solari.
Nella parte posteriore ci sono tre tasche in cui puoi riporre tutto il necessario, inoltre hanno dettagli riflettenti che aumentano la tua visibilità.
- materiale perforato ultraleggero Micro Aero
- materiale antibatterico e antistatico Rap Dry Carbon
- maglia adatta per climi molto caldi con protezione UV
- tre tasche posteriori con elementi riflettenti
- adatto per temperature da 18 a 30 °C
- peso di soli 90 g
| Sesso | Donna |
| Colore | cipria |
| Taglio | attillato |
| ID del prodotto | 301535 |
Maglie, giacche
| Taglia (cm) | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 80 | 63-66 | 89-92 |
| S | 161-170 | 84 | 67-70 | 93-96 |
| M | 171-175 | 88 | 71-74 | 97-100 |
| L | 176-180 | 92 | 75-80 | 101-104 |
| XL | - | 96 | 79-82 | 105-108 |
| 2XL | - | 100 | 83-86 | 109-112 |
Pantaloni
| Taglia | Altezza (cm) | Vita (cm) | Cucitura interna - per pantaloncini (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 63-66 | 21-23 | 66 |
| S | 161-170 | 67-70 | 21-23 | 68 |
| M | 171-175 | 71-74 | 23-25 | 70 |
| L | 176-180 | 75-80 | 23-25 | 72 |
| XL | - | 79-82 | 25-27 | 74 |
| 2XL | - | 83-86 | 25-27 | 76 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni