Maglia ALÉ SOLID RIDE, nero/blu
- Adatto a temperature da 20° a 35°C.
- Protezione solare SPF 50+.
- Body Mapping: una tecnologia di taglio che si adatta perfettamente al corpo durante la guida e allo stesso tempo combina tessuti selezionati su singole parti del corpo per garantire un'adeguata traspirabilità e proprietà funzionali.
- Il colletto basso completa il taglio che aderisce bene al corpo.
- Elementi riflettenti sul retro.
- Orlo elastico interno nella zona della vita.
- Tre tasche posteriori.
- Peso 120 g.
Tipo: Maglie corte ALÉ
Stagione: estate
Versione: Super Comfort
Colore: blu
Ultimo anno: 2022
| Sesso | Uomo |
| Colore | nera |
| Tipo di sport | ciclismo |
| ID del prodotto | 156345 |
Maglie, giacche
| Taglie | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Pantaloni
| Taglia | Altezza (cm) | Vita (cm) | Cucitura interna - per pantaloncini (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni