Maglia X-BIONIC COREFUSION ENDURANCE MERINO, viola
Maglia X-BIONIC COREFUSION ENDURANCE MERINO
La maglia X-BIONIC COREFUSION ENDURANCE MERINO si distingue per l'eccellente regolazione della temperatura e per la naturale gestione dell'umidità, grazie alla lana merino. È progettata per offrirti comfort durante le prestazioni sportive intense e per garantire libertà di movimento senza restrizioni.|
Comoda lana merino per un'efficace termoregolazione
|
|
Tecnologie brevettate per una ventilazione ottimale e l'eliminazione del sudore
|
|
Supporto per il mantenimento della temperatura corporea di 37 °C durante l'attività intensa
|
|
Massima libertà di movimento
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | viola |
| Taglio | attillato |
| Composizione del materiale | Parti principali: 60% poliestere, 40% lana merino; Manica: 87% poliestere, 13% elastan; Sotto le maniche: 85% poliestere, 15% elastan; Tasca: 100% poliestere; Copertura cerniera: 83% poliestere, 6% elastan, Interlin0 Poliestere, 40% poliammide; Tessuto senza cuciture: 95% poliammide, 4% elastan, 1% polipropilene |
| ID del prodotto | 271640 |
| Taglie | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Petto (cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
| Vita (cm) | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 |
| Fianchi (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
| Taglie | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Petto (cm) | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
| Vita (cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
| Fianchi (cm) | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
