Maloja GiuseppeM. maglia, verde
Maglia Maloja GiuseppeM
Maglia da ciclista GuiseppeM. È molto comodo da indossare grazie al materiale in lana merino che regola la temperatura e si asciuga rapidamente. Il taglio leggermente sagomato si adatta perfettamente al corpo e il bordo in silicone sul retro lo mantiene saldamente in posizione durante la guida. Grazie al rinforzo interno del materiale sotto le due tasche posteriori, la camicia non tira, anche quando le tasche sono piene. Le strisce colorate conferiscono a questa maglia un aspetto retrò.|
Adatto per l'estate, clima caldo
|
|
Grazie al bordo in silicone, si adatta bene al corpo
|
|
La maglia ha un look retrò
|
| Sesso | Uomo |
| Taglia / Misura | M - XL |
| Colore | verde |
| Tipo di sport | ciclismo |
| ID del prodotto | 172391 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Altezza (cm) | 162 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 |
| Torace (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| Vita (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 |
| Fianchi (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
| Lunghezza interna della gamba (cm) | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Altezza (cm) | 170 - 177 | 175 - 180 | 182 - 188 | 185 - 190 | 188 - 193 |
| Torace (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 116 - 120 |
| Vita (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 |
| Fianchi (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
| Lunghezza interna della gamba (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 89 | 89 - 92 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni