Maglia ALÉ PR-S CHECKER, grigia
Maglia Alé PR-S CHECKER
Maglia da gara da uomo che offre funzionalità senza compromessi e massima qualità. La maglia top di gamma Alé PR-S ha una vestibilità molto aderente ed è realizzata in tessuto Micro Sense estremamente liscio.|
La tecnologia Body Mapping segue le curve del corpo nella posizione in bicicletta
|
|
La tecnologia J-Stability nella zona della vita assicura una vestibilità confortevole
|
|
I loghi riflettenti ALÉ e la cintura sopra le tasche posteriori garantiscono una buona visibilità
|
|
Cuciture piatte
|
| Sesso | Uomo |
| Taglia / Misura | XXS - 5XL |
| Colore | grigia |
| Stagione | Transitorio |
| Tipo di sport | ciclismo |
| Range di temperatura | 12 - 18 °C |
| Anno modello | 2023 |
| Peso | 210 g |
| Composizione del materiale | Materiale principale: 86% poliestere, 14% elastan Lati, maniche inferiori, polsi, colletto: 50% poliammide riciclata 33% poliammide, 17% elastan Cintura anteriore: 83% poliestere, 17% elastan |
| ID del prodotto | 165188 |
Maglie, giacche
| Taglie | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Pantaloni
| Taglia | Altezza (cm) | Vita (cm) | Cucitura interna - per pantaloncini (cm) | Lunghezza gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni