Sportful Bomber maglia, nero/blu
Sportful Bomber dres
La maglia da ciclismo estiva da gara Sportful Bomber è progettata per ciclisti professionisti ed esigenti. Si distingue per le eccellenti proprietà aerodinamiche, confermate anche dai test in galleria del vento. Non contiene nulla di superfluo che possa rallentare il ciclista e ridurne le prestazioni.|
Materiali leggeri e traspiranti
|
|
Maniche raglan
|
|
Cerniera Camlock® coperta per una facile manipolazione anche con una sola mano
|
|
3 tasche posteriori
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | nero/blu |
| Taglio | attillato |
| Stagione | primavera, estate |
| Peso | 122 g |
| Composizione del materiale | parte principale: 90% poliestere, 10% elastancollo: 100% poliestereschiena: 100% poliesteretasche posteriori: 85% poliestere, 15% elastan |
| Range di temperatura | 15 °C e oltre |
| ID del prodotto | 170581 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petto (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Vita (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Fianchi (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| Cucitura interna del pantalone (cm) *non valido per pantaloni corti |
80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petto (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| Vita (cm) | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| Fianchi (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Cucitura interna del pantalone (cm) *non valido per pantaloni corti |
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Taglia | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Altezza (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
