Copriscarpe in neoprene ALÉ, nero
ALÉ Copriscarpe in neoprene
|
Tessuto in neoprene idrorepellente
|
|
Le cuciture termoformate assicurano l'impermeabilità all'acqua
|
|
Materiale antiscivolo nella zona della punta e del tallone per una maggiore durata
|
|
Apertura regolabile sulla suola con velcro
|
|
Zip impermeabile nella parte posteriore
|
| Colore | nera |
| Identificazione | MTB, Da corsa, Universale |
| Stagione | Inverno |
| Range di temperatura | Da -2 a +8 °C |
| Anno modello | 2024 |
| ID del prodotto | 156800 |
| Taglie | Circonferenza del palmo |
|---|---|
| XS | 18 cm |
| S | 19-20 cm |
| M | 21-22 cm |
| L | 23-24 cm |
| XL | 25-26 cm |
| XXL | 27 cm |
| Taglie | Taglie UE |
|---|---|
| S | 36 / 39 |
| M | 40 / 43 |
| L | 44 / 47 |
| Modello | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Neopren | - | 37 / 39 | 40 / 42 | 43 / 45 | 46 / 48 |
| Rain | 34 / 36 | 37 / 38 | 39 / 41 | 42 / 44 | 45 / 47 |
| Aero | 34 / 36 | 37 / 38 | 39 / 41 | 42 / 44 | 45 / 47 |
| Crono | 34 / 36 | 37 / 38 | 39 / 41 | 42 / 44 | 45 / 47 |
| Winter | - | - | 38 / 40 | 41 / 43 | 44 / 47 |
| Nordik | - | - | 38 / 40 | 41 / 43 | 44 / 47 |
| Klimatik | - | - | 38 / 40 | 41 / 43 | 44 / 47 |
| Shield (Toe cap) | - | 37 / 39 | 40 / 42 | 43 / 45 | - |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
