Craft ADV SubZ Insulate 2 copriscarpe, nero
Craft ADV SubZ Insulate 2 copriscarpe
Copriscarpe da ciclismo CRAFT ADV SubZ Insulate 2 antivento e impermeabili proteggono in modo affidabile i piedi dei ciclisti in condizioni fredde e umide. A questo contribuiscono il neoprene in combinazione con la tomaia in poliuretano, le cuciture nastrate e la spazzola all'interno.|
Neoprene da 3 mm con tomaia in poliuretano e spazzola all'interno
|
|
Parte superiore in neoprene elasticizzato in quattro direzioni per indossarli più facilmente e una vestibilità precisa
|
|
Il materiale antivento e impermeabile protegge perfettamente dal freddo e dall'umidità
|
|
Tutte le cuciture nastrate
|
|
Robusta cerniera impermeabile sul retro
|
|
Dettagli riflettenti
|
| Colore | nera |
| Identificazione | Sport |
| Composizione del materiale | 80% neoprene, 10% poliammide, 10% poliestere |
| ID del prodotto | 307897 |
| Manicotti | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza del braccio superiore in cm | 28.2 | 29.3 | 31.4 | 32.6 | 34.7 | 35.8 |
| Circonferenza del polso in cm | 17 | 17.4 | 18.1 | 18.6 | 19.3 | 19.8 |
| Ginocchiere | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della coscia in cm | 53.9 | 58,5 | 61.4 | 66 | 70.6 | 74 |
| Circonferenza del polpaccio in cm | 34.5 | 35.7 | 37.8 | 39.2 | 41.3 | 43.1 |
| Scaldagambe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della coscia in cm | 53.9 | 58,5 | 61.4 | 66 | 70.6 | 74 |
| Circonferenza della caviglia in cm | 22.3 | 23.2 | 24 | 24.9 | 25.8 | 26.7 |
| Copriscarpe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia delle scarpe UE | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni