Craft CORE Hydro copriscarpe, nero
Copriscarpe da ciclismo CRAFT CORE Hydro impermeabili e antivento con cuciture nastrate per la guida in condizioni fredde e umide.Materiale: tomaia: 50% poliuretano, 45% poliestere, 5% spandex- Chiusura in velcro nella parte inferiore per l'uso con qualsiasi scarpa da ciclismo- Tutte le cuciture protette da nastro impermeabile- Materiale impermeabile e antivento protegge dall'umidità e dal freddo- Rinforzo su punta e tallone- Cerniera impermeabile sul retro- Polsino elastico nella parte superiore con protezione per la cerniera- Dettagli riflettentiTipo: unisexTipo: copriscarpeCategoria: 3° stratoCollezione: bike
| Colore | nera |
| Identificazione | MTB, Da corsa, Universale |
| ID del prodotto | 172934 |
| Manicotti | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza del braccio superiore in cm | 28.2 | 29.3 | 31.4 | 32.6 | 34.7 | 35.8 |
| Circonferenza del polso in cm | 17 | 17.4 | 18.1 | 18.6 | 19.3 | 19.8 |
| Ginocchiere | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della coscia in cm | 53.9 | 58,5 | 61.4 | 66 | 70.6 | 74 |
| Circonferenza del polpaccio in cm | 34.5 | 35.7 | 37.8 | 39.2 | 41.3 | 43.1 |
| Scaldagambe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della coscia in cm | 53.9 | 58,5 | 61.4 | 66 | 70.6 | 74 |
| Circonferenza della caviglia in cm | 22.3 | 23.2 | 24 | 24.9 | 25.8 | 26.7 |
| Copriscarpe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia delle scarpe UE | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni