Craft ADV Hydro Peloton 2.0 copriscarpe, nero
Copriscarpe da ciclismo CRAFT ADV Hydro Peloton 2.0 impermeabili e antivento.
|
Tutte le cuciture protette da nastro impermeabile
|
|
Il materiale resistente all'acqua e al vento protegge dall'umidità e dal freddo
|
|
Rinforzo su punta e tallone
|
|
Cerniera impermeabile sul retro
|
|
Polsino elastico nella parte superiore con protezione della cerniera
|
|
Elementi riflettenti sul retro e sulla parte inferiore
|
| Colore | nera |
| Identificazione | Da corsa |
| Composizione del materiale | tomaia:parte anteriore - 90% poliestere, 10% elastanparte centrale - 100% poliuretanoparte posteriore - 100% poliesteresuola:100% poliammide |
| ID del prodotto | 128911 |
| Manicotti | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza del braccio superiore in cm | 28.2 | 29.3 | 31.4 | 32.6 | 34.7 | 35.8 |
| Circonferenza del polso in cm | 17 | 17.4 | 18.1 | 18.6 | 19.3 | 19.8 |
| Ginocchiere | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della coscia in cm | 53.9 | 58,5 | 61.4 | 66 | 70.6 | 74 |
| Circonferenza del polpaccio in cm | 34.5 | 35.7 | 37.8 | 39.2 | 41.3 | 43.1 |
| Scaldagambe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della coscia in cm | 53.9 | 58,5 | 61.4 | 66 | 70.6 | 74 |
| Circonferenza della caviglia in cm | 22.3 | 23.2 | 24 | 24.9 | 25.8 | 26.7 |
| Copriscarpe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taglia delle scarpe UE | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

+ sedia super, neprefúka ich,
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale- cyklisti čo majú širšie členky budú mať problém so zipsom pri zaťahovaní
Köszönöm rendben volt minden.
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
Dnes som mal možnosť ich prvýkrát vyskúšať v daždi. Prvých pár km boli topánky v suchu, ale po 3 hodinovom výjazde som mal totálne premočené topánky aj ponožky. Neviem, či by mali vydržať aj také množstvo vody, ale z názvu som usúdil,, že áno..Jedno plus je že tretry ostanú aspoň cisté. Určite by som najbližšie zainvestoval do nejakých kvalitnejších...
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale
Skúsim ich použiť aj cez chladnejšie počasie prípade normálny dážď. Tú niekoľko hodinovú prietrž mračien, ktorá sa na nás spustila počas dovolenky nemali šancu zvládnuť. Vodu sme mali aj vo "vodotesných" vakoch.
Tradurre con GoogleVisualizzare l'originale