Pantaloni Briko FRESH WINTER con bretelle, neri
Pantaloni Briko FRESH WINTER
Sono progettate appositamente per garantire il massimo comfort su strada a ogni tipo di ciclista. I tessuti compressivi garantiscono il giusto comfort e la giusta protezione. Il taglio è studiato per seguire le linee del corpo e garantire le massime prestazioni. I rinforzi in rete abbinati alla rete sul retro garantiscono un buon supporto. Il logo Briko sul lato e sul retro è riflettente, posizionato in base ai punti di massima esposizione sulla strada per garantire la massima visibilità.Per il massimo comfort, Briko ha scelto la soletta da ciclismo POWER PRO. Il fondello da ciclismo POWER PRO Man e il suo design minimalista offrono prestazioni eccellenti in termini di protezione, supporto e comfort. Questo tipo di soletta per ciclismo garantisce una buona libertà di movimento. La forma preformata è appositamente studiata per l'anatomia maschile. Il tessuto touch e la schiuma perforata garantiscono un'ottima traspirabilità e un'asciugatura rapida.
|
Taglio aderente a compressione
|
|
Bretelle elastiche in rete
|
|
Taglio funzionale ed ergonomico
|
|
Logo riflettente Briko
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | nera |
| Stagione | Inverno, Transitorio |
| Soletta | con soletta |
| Bretelle | sì |
| Caratteristiche dei pantaloni | non specificato |
| Stagione | periodo di transizione, inverno |
| ID del prodotto | 152005 |
Le misure sono espresse in cm.
| Abbigliamento maschile | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglie | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() |
Altezza | 168-176 | 172-180 | 176-184 | 180-188 | 184-192 | 188-196 |
| A - circonferenza del torace | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-113 | |
| B - circonferenza della vita | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
| C - circonferenza dell'anca | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
| D - circonferenza fianchi | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | |
| E - lunghezza interna | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | |
| Abbigliamento femminile | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglie | XS | S | M | L | XL | XXL | |
![]() |
Altezza | 160-168 | 162-170 | 164-172 | 166-174 | 168-178 | 172-180 |
| A - circonferenza del torace | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
| B - circonferenza della vita | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | |
| C - circonferenza dell'anca | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
| D - circonferenza fianchi | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | |
| E - lunghezza interna | 79-81 | 81,5-82,5 | 82,5-83,5 | 83,5-84,5 | 84,5-85,5 | 85,5-86,5 | |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.



Al momento non ci sono recensioni