O'NEAL ELEMENT FR HYBRID pantaloncini, nero
- Progettato in collaborazione con il quattro volte campione del mondo UCI DH.
- Materiale elasticizzato di peso medio, traspirante, ad asciugatura rapida e che allontana il sudore per il massimo comfort.
- Pannelli elasticizzati nel cavallo, nella parte superiore della seduta/vita per una migliore libertà di movimento.
- Pannelli resistenti all'abrasione nella zona della seduta.
- Rinforzi laterali resistenti all'abrasione.
- Fori di ventilazione tagliati al laser all'interno delle cosce.
- 2 tasche laterali con cerniera.
- Pratico passante per appendere sul retro della vita per asciugatura e conservazione.
- Doppia chiusura in vita con chiusura laterale in velcro per una vestibilità confortevole.
- Design semplice per una migliore aerodinamica durante la guida o le gare.
| Sesso | Uomo |
| Colore | nera |
| Soletta | senza soletta |
| ID del prodotto | 291947 |
Element FR
| Taglia | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia sul negozio O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Vita (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Fianchi (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Cucitura interna (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Matrix
| Taglia | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia sul negozio O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Vita (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Fianchi (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
| Cucitura interna (cm) | 30 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Mud WP
| Taglia | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia sul negozio O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Vita (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Fianchi (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Cucitura interna (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Pin It
| Taglia | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia sul negozio O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Vita (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Fianchi (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Cucitura interna (cm) | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Rockstacker
| Taglia | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia sul negozio O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Vita (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Fianchi (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Cucitura interna (cm) | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |
Tobanga
| Taglia | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia sul negozio O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Vita (cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| Fianchi (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Cucitura interna (cm) | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni