O'NEAL MATRIX pantaloncini, nero
O'NEAL MATRIX pantaloncini
|
Ottima qualità ad un prezzo ragionevole
|
|
I tessuti offrono la combinazione perfetta di comfort e protezione durante la guida
|
|
Tessuto elasticizzato leggero e traspirante
|
|
Il taglio si adatta alla parte superiore delle ginocchia e delle protezioni anche quando si pedala
|
|
Chiusura in vita Quad-Snap con quattro bottoni automatici per una precisa vestibilità
|
|
Una tasca laterale con chiusura a zip
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | nera |
| Soletta | senza soletta |
| ID del prodotto | 259773 |
Element FR
| Taglia | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia sul negozio O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Vita (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Fianchi (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Cucitura interna (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Matrix
| Taglia | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia sul negozio O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Vita (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Fianchi (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
| Cucitura interna (cm) | 30 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Mud WP
| Taglia | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia sul negozio O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Vita (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Fianchi (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Cucitura interna (cm) | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Pin It
| Taglia | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia sul negozio O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Vita (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Fianchi (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Cucitura interna (cm) | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Rockstacker
| Taglia | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia sul negozio O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Vita (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Fianchi (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Cucitura interna (cm) | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |
Tobanga
| Taglia | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taglia sul negozio O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 |
| Vita (cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 |
| Fianchi (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Cucitura interna (cm) | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
