O'NEAL SPLIT LITE protezione toracica, nero
O'NEAL SPLIT LITE protezione toracica
Protezione toracica leggera realizzata con parti in plastica iniettata. Imbottitura in bio-schiuma per un comfort ottimale.|
Design perfettamente aderente con possibilità di regolazione della taglia sulle spalline e sulla chiusura con cinturini laterali
|
|
Parte anteriore/posteriore rimovibile per molteplici combinazioni
|
|
Progettato per una ventilazione ottimale
|
|
Design sottile da indossare sotto o sopra la maglia
|
|
Parte anteriore e posteriore certificate secondo la norma EN 14021
|
|
Cinghia posteriore in vendita come accessorio
|
|
Costruzione compatibile con collare
|
| Sesso | Unisex |
| Colore | nera |
| ID del prodotto | 260139 |
Baja
| Taglia | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Petto (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Lunghezza manica (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Protezione BP a manica lunga
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza torace (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Circonferenza vita (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Lunghezza schiena (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Lunghezza manica (cm) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
BP Sleeve
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza torace (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Circonferenza vita (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Lunghezza schiena (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Lunghezza manica corta (cm) | 27.5 | 27.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
Gilet BP
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza torace (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Circonferenza vita (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Lunghezza schiena (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Holeshot short
| Taglia | Taglia Unica |
|---|---|
| Larghezza torace (cm) | 40 |
| Lunghezza torace (senza spalline, cm) | 39 |
| Lunghezza schiena (cm) | 50 |
Holeshot long
| Taglia | L | XL |
|---|---|---|
| Larghezza torace (cm) | 40 | 40 |
| Lunghezza torace (senza spalline, cm) | 39 | 39 |
| Lunghezza schiena (cm) | 57 | 64 |
Impact Lite, Impact Lite V.18
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza torace (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Lunghezza schiena (cm) | 68 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
| Lunghezza manica corta (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Impact Lite V.23
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza torace (cm) | 80 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Lunghezza schiena (cm) | 65.5 | 67.5 | 70 | 72 | 74 |
| Lunghezza manica corta (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
MadAss
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza torace (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Circonferenza vita (cm) | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Lunghezza schiena (cm) | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 |
| Lunghezza manica (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Split Lite
| Taglia | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Larghezza torace (cm) | 41.2 | 41.5 |
| Lunghezza torace (senza spalline, cm) | 37 | 40.5 |
| Lunghezza schiena (cm) | 40 | 46 |
Split Pro
| Taglia | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Larghezza torace (cm) | 41.2 | 41.5 |
| Lunghezza torace (senza spalline, cm) | 37 | 40.5 |
| Lunghezza schiena (cm) | 40 | 46 |
|
Lunghezza protezioni spalle (cm) |
32.5 | 32.5 |
STV V.21
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza torace (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Lunghezza schiena (cm) | 68 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
| Lunghezza manica corta (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Lunghezza manica lunga (cm) | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 |
STV V.23
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza torace (cm) | 86 | 89 | 91 | 94 | 96 |
| Lunghezza schiena (cm) | 65 | 67.5 | 69.5 | 72 | 74 |
| Lunghezza manica corta (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Lunghezza manica lunga (cm) | 68 | 69.5 | 71 | 72 | 73 |
Underdog e Underdog V.20
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza torace (cm) | 86 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| Lunghezza schiena (cm) | 75 | 78 | 86 | 86 | 90 | 94 |
| Lunghezza manica corta (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 57 |
| Lunghezza manica lunga (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
zdravim,
chcem sa opytat ci ma tento chranic cirtifikat ochrany
EN 1621-2:2014 - Level 2
aspon na zadny chranic
dakujem vopred za odpoved
Dobry den,
chranic disponuje certifikaciou EN14021.
takze sa lisi od split pro aj niecim inym ako chranicmi na ramena?
Dobry den,
ano, podla uvedenej specifikcie sa podla modelu meni aj certifikacia chranica.
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni