ORTOVOX 185 Rock'N'Wool boxer, deep ocean
ORTOVOX 185 Rock'N'Wool boxer
Design originale! La collezione di intimo ROCK'N'WOOL del marchio ORTOVOX offre un design moderno che ti piacerà. Tutto realizzato con la finissima lana Merino tasmaniana al 100% con una grammatura di 185 g/m2, che è sempre un'ottima scelta in inverno o durante le giornate fredde in estate. L'intimo funzionale in lana ROCK'N'WOOL è lo strato base perfetto per tutte le attività sportive. Goditi il massimo comfort e un design moderno!Comfort e stile per ogni sciataL'intimo ORTOVOX 185 ROCK'N'WOOL non solo ha un aspetto fantastico, ma è anche molto confortevole e vanta eccellenti proprietà funzionali. Grazie alla lana Merino, è molto caldo, allontana bene il sudore, ha eccellenti proprietà termoregolatrici e riscalda anche quando è bagnato.Se proverai l'intimo ROCK'N'WOOL una volta, non vorrai mai più andare a sciare senza.|
Lana molto fine con un diametro delle fibre di 18 micron
|
|
La lana Merino tasmaniana al 100% di altissima qualità
|
|
Non irrita la pelle ed è molto confortevole da indossare tutto il giorno
|
|
Neutralizza gli odori durante la sudorazione
|
|
Facile manutenzione
|
|
Lunga durata grazie alla trascurabile degradazione della lana
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | oceano profondo |
| Materiale | lana merino |
| Stagione | Estate, Inverno, Transitorio |
| Soletta | senza soletta |
| Tipo di sport | ciclismo, escursionismo , sci di fondo, corsa, scialpinismo, sciare, corsa trail, alpinismo, alpinismo, ferrate, campeggio, fitness, lifestyle |
| Grammatura | 185 g/m2 |
| Tipo di lana | Merino della Tasmania |
| Trattamento antibatterico | Sì |
| Maglia senza cuciture | No |
| Bodymapping | No |
| Taglio | Vestibilità regolare |
| ID del prodotto | 236271 |
Abbigliamento femminile
| Misurare | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Vita (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Fianchi (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Lunghezza cucitura interna (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Altezza (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Abbigliamento maschile
| Misurare | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Vita (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Fianchi (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Lunghezza della cucitura interna (corta, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Lunghezza cucitura interna (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Lunghezza della cucitura interna (lunga, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Altezza (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
