T-shirt ORTOVOX 185 Rock´n´Wool, solo blu
Maglietta Ortovox 185 Rock'n'Wool
Design originale! La collezione di biancheria intima ROCK'n'WOOL di ORTOVOX presenta un design moderno che vi conquisterà. Tutti realizzati con la migliore lana Merino della Tasmania al 100%, con un peso superficiale di 185 g/m2, che è sempre un'ottima scelta in inverno o nelle giornate più fresche d'estate. La biancheria intima funzionale in lana ROCK'n'WOOL è il primo strato perfetto per tutte le attività sportive, non irrita la pelle ed è molto comoda da indossare tutto il giorno. Godetevi il massimo comfort e un design moderno!|
Lana molto fine con un diametro delle fibre di 18 micron
|
|
Lana merino della Tasmania 100% di altissima qualità
|
|
Non irrita la pelle ed è molto confortevole per essere indossato tutto il giorno.
|
|
Neutralizza gli odori durante la sudorazione
|
|
Ottime proprietà termoregolatrici e gestione del sudore
|
|
Facile manutenzione
|
|
Lunga durata grazie alla trascurabile degradazione della lana
|
| Sesso | Uomo |
| Colore | just blue |
| Materiale | lana merino |
| Stagione | Inverno, Transitorio |
| Tipo di sport | ciclismo, escursionismo , sci di fondo, corsa, scialpinismo, sciare, corsa trail, alpinismo, alpinismo, ferrate, lifestyle |
| Grammatura | 185 g/m2 |
| Composizione del materiale | 100% lana merino |
| ID del prodotto | 184080 |
Abbigliamento donna
| Taglia | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Vita (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Fianchi (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Lunghezza interno gamba (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Lunghezza interno gamba (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Altezza (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Abbigliamento uomo
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Torace (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Vita (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Fianchi (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Lunghezza interno gamba (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Lunghezza interno gamba (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Lunghezza interno gamba (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Altezza (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Abbigliamento unisex
| Taglia (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donna | XS | S | M | L | XL | ||
| Torace (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Uomo | S | M | L | XL | XXL | ||
| Torace (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

































































Variante ORTOVOX 185 Rock´n´Wool Print tričko, aop green sage