Casco Fox Speedframe MIPS, nero
Casco MTB Fox Speedframe MIPS, profilo posteriore più profondo, protezione più perfetta, inserto MIPS.
Casco MTB Fox SpeedFrame MIPS con moderno profilo più profondo da trail e maggiore protezione per la parte posteriore della testa.
La costruzione è costituita dalla tecnologia Fox Varizorb che garantisce protezione riducendo al massimo gli impatti.
Inoltre, è dotato di un inserto scorrevole MIPS per eliminare e assorbire le forze di rotazione che vengono trasferite al cervello durante una caduta.
La circonferenza interna è facilmente regolabile con una rotella nella parte posteriore. Il casco è dotato di prese d'aria per un migliore flusso d'aria e allo stesso tempo riduce il peso.
Tecnologia della calotta: Mips, Eps
Prese d'aria. Sì
| Sesso | Uomo, Donna, Unisex |
| Colore | nera |
| Caratteristiche del casco | MIPS |
| ID del prodotto | 145992 |
Speedframe, Speedframe Pro, Proframe RS, Mainframe, Flight, Flight Sport
| Taglia | Y (solo mainframe) | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 48 - 52 | 51-55 | 55 - 59 | 59 - 63 |
| Dimensione delle imbottiture guance (mm, solo Proframe RS) | - | 20/30 e 30/40 | ||
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 52 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 64 |
| Dimensione delle imbottiture guance (cm) | 4.5 | 3 | 4.5 | 2 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 |
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 59 - 60 |
| Taglia | YS | YL |
|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 49 - 50 | 51 - 52 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.
