Casco MTB Fox Speedframe MIPS verde acqua
Casco Fox Speedframe MIPS MTB, profilo posteriore più profondo, protezione più avanzata, fodera MIPS.
Casco Fox SpeedFrame MIPS MTB con un moderno profilo da trail più profondo e una maggiore protezione per il collo.
La costruzione è realizzata con la tecnologia Fox Varizorb, che garantisce protezione riducendo al massimo gli impatti.
È inoltre dotato di un inserto MIPS scivoloso per eliminare e assorbire le forze rotazionali che vengono trasmesse al cervello durante una caduta.
La circonferenza interna è facilmente regolabile tramite una rotella girevole posta sul retro. Il casco è dotato di fori di ventilazione per un migliore flusso d'aria e allo stesso tempo riduce il peso.
Tecnologia della calotta: Mips, Eps
Fori di ventilazione. SÌ
| Sesso | Uomo, Donna, Unisex |
| ID del prodotto | 145993 |
Speedframe, Speedframe Pro, Proframe RS, Mainframe, Flight, Flight Sport
| Taglia | Y (solo mainframe) | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 48 - 52 | 51-55 | 55 - 59 | 59 - 63 |
| Dimensione delle imbottiture guance (mm, solo Proframe RS) | - | 20/30 e 30/40 | ||
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 52 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 64 |
| Dimensione delle imbottiture guance (cm) | 4.5 | 3 | 4.5 | 2 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 |
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 59 - 60 |
| Taglia | YS | YL |
|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 49 - 50 | 51 - 52 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni