Casco Fox Proframe RS Taunt Ce, bianco
Casco Fox Proframe RS Taunt Ce
Il casco integrale più leggero e traspirante mai prodotto da Fox.|
Ottima protezione grazie alla doppia schiuma EPP/EPS e al sistema MIPS integrato, che assorbe anche gli impatti indiretti
|
|
La mentoniera integrata e traspirante soddisfa gli standard DH (ASTM)
|
|
Fibbia magnetica Fidlock per una facile chiusura con i guanti
|
|
Regolazione della circonferenza con sistema BOA
|
|
24 prese d'aria
|
|
Fodera traspirante antibatterica Ionic rimovibile e ad asciugatura rapida
|
| Sesso | Uomo, Donna, Unisex |
| Taglia / Misura | S (51-55 cm), M (55-59 cm), L (59-63 cm) |
| Colore | bianca |
| Caratteristiche del casco | MIPS, Visiera removibile/regolabile |
| Tecnologia | EPP/EPS, MIPS |
| Certificazione | EN 1078 |
| Peso | 710 g (S), 820 g (M), 910 g (L) |
| ID del prodotto | 267448 |
Speedframe, Speedframe Pro, Proframe RS, Mainframe, Flight, Flight Sport
| Taglia | Y (solo mainframe) | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 48 - 52 | 51-55 | 55 - 59 | 59 - 63 |
| Dimensione delle imbottiture guance (mm, solo Proframe RS) | - | 20/30 e 30/40 | ||
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 52 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 64 |
| Dimensione delle imbottiture guance (cm) | 4.5 | 3 | 4.5 | 2 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 |
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 59 - 60 |
| Taglia | YS | YL |
|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 49 - 50 | 51 - 52 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni