Casco Fox Mainframe Ce Youth per bambini, marrone scuro
Casco da trail per bambini dalla forma bassa con sistema MIPS, schiuma EPS, presa d'aria ottimale, fodera rimovibile.
Un casco da trail moderno con una forma a basso profilo, studiato per una protezione ancora migliore delle tempie e della parte posteriore della testa.
Il sistema di rivestimento flottante MIPS riduce la forza rotazionale durante un impatto, proteggendo il cervello del ciclista.
È possibile regolare facilmente la taglia utilizzando la rotella posta nella parte posteriore del casco.
I fori di ventilazione sono completati da un profilo strutturato a forma di canale del rivestimento interno per un'aspirazione ottimale dell'aria.
Composizione del materiale: poliestere, plastica dura, PA, schiuma EPS.
Peso 390 g.
Peso: 390 g
Sistema di bloccaggio: rotella girevole nella parte posteriore del casco
Tecnologia: EPS, MIPS
Imbottitura: sfoderabile e lavabile
Fori di ventilazione: sì
Taglia: UNI
| Sesso | Bambini |
| Colore | marrone scuro |
| ID del prodotto | 188802 |
Speedframe, Speedframe Pro, Proframe RS, Mainframe, Flight, Flight Sport
| Taglia | Y (solo mainframe) | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 48 - 52 | 51-55 | 55 - 59 | 59 - 63 |
| Dimensione delle imbottiture guance (mm, solo Proframe RS) | - | 20/30 e 30/40 | ||
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 52 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 64 |
| Dimensione delle imbottiture guance (cm) | 4.5 | 3 | 4.5 | 2 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 |
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 59 - 60 |
| Taglia | YS | YL |
|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 49 - 50 | 51 - 52 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni