Fox Mainframe Helmet casco per bambini, smeraldo
La costruzione In-mold e la comoda imbottitura traspirante garantiranno la massima soddisfazione nella scelta di questo casco.
Grazie alla circonferenza facilmente regolabile, è possibile adattare il casco in modo che non prema da nessuna parte, ma allo stesso tempo rimanga fermo come dovrebbe.
Include fodera sfoderabile e completamente lavabile.
Fori di ventilazione: fori frontali per la massima ventilazione
Imbottitura: fodera sfoderabile e completamente lavabile
| Sesso | Bambini |
| ID del prodotto | 190004 |
Speedframe, Speedframe Pro, Proframe RS, Mainframe, Flight, Flight Sport
| Taglia | Y (solo mainframe) | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 48 - 52 | 51-55 | 55 - 59 | 59 - 63 |
| Dimensione delle imbottiture guance (mm, solo Proframe RS) | - | 20/30 e 30/40 | ||
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 52 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 64 |
| Dimensione delle imbottiture guance (cm) | 4.5 | 3 | 4.5 | 2 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 |
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 59 - 60 |
| Taglia | YS | YL |
|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 49 - 50 | 51 - 52 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni