Fox Yth Proframe Matte Ce casco per bambini, nero opaco
Il casco integrale per bambini è leggero e traspirante.
Tecnologia MIPS integrata che riduce il movimento rotatorio e assorbe le forze trasferite al cervello durante una caduta. Mentoniera integrata, sistema altamente traspirante per la gestione dell'umidità, aperture di ventilazione.
Visiera fissata in modo sicuro che dirige il flusso d'aria.
Utilizzo rapido e semplice anche con i guanti.
Fodera Varizorb EPS a doppia densità che offre una protezione migliorata distribuendo le forze d'impatto su un'area più ampia.
Tecnologie della calotta: MIPS, EPS
| Sesso | Bambini |
| Colore | Nero opaco |
| Tipo di casco | Full face |
| Caratteristiche del casco | MIPS |
| ID del prodotto | 237867 |
Speedframe, Speedframe Pro, Proframe RS, Mainframe, Flight, Flight Sport
| Taglia | Y (solo mainframe) | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 48 - 52 | 51-55 | 55 - 59 | 59 - 63 |
| Dimensione delle imbottiture guance (mm, solo Proframe RS) | - | 20/30 e 30/40 | ||
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 52 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 64 |
| Dimensione delle imbottiture guance (cm) | 4.5 | 3 | 4.5 | 2 |
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 |
| Taglia | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 59 - 60 |
| Taglia | YS | YL |
|---|---|---|
| Circonferenza della testa (cm) | 49 - 50 | 51 - 52 |
Al momento non ci sono domande
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.

Al momento non ci sono recensioni