Troy Lee Designs maglietta, handlebar bleached melon
La maglietta Troy Lee Designs è progettata per un abbigliamento casual quotidiano, che unisce comfort e stile distintivo. Presenta un'accattivante grafica Carb Club, che riflette l'eredità del marchio Troy Lee Designs e lo stile di vita motociclistico. Realizzata in un tessuto morbido e traspirante, garantisce comfort per tutto il giorno, sia in bicicletta che fuori.
- Materiale: 60% cotone, 40% poliestere
- Vestibilità rilassata per il massimo comfort fuori dalla bici
- Grafica accattivante Carb Club
- Costruzione durevole che resiste all'uso frequente
- Tessuto jersey a maglia circolare di peso medio
- Classico scollo rotondo
| Sesso | Uomo |
| Colore | handlebar bleached melon |
| Materiale | cotone, materiale sintetico |
| ID del prodotto | 386186 |
Magliette
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza del busto (cm) | 71.1 | 73.7 | 77.5 | 80 | 82.5 |
| Larghezza del petto (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 |
Felpe
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza del busto (cm) | 71.1 | 73.7 | 77.5 | 80 | 82.5 |
| Larghezza del petto (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 |
| Lunghezza della manica (cm) | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 |
Camicie
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza della schiena (cm) | 69.8 | 71.1 | 72.4 | 73.7 | 59.7 | 76.2 |
| Lunghezza del busto (cm) | 77.5 | 78.7 | 80 | 81.3 | 82.5 | 140 |
| Larghezza del petto (cm) | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.1 | 59.7 | 62.2 |
| Apertura della manica (cm) | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 14 |
| Lunghezza della manica (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 |
Qui troverai le risposte alle tue domande su spedizione, pagamento, sicurezza e altro ancora.


































































Al momento non ci sono recensioni